【SG】とはスペシャルグレードレースの略になります。
G1よりも格上のレースになります。年間9回しか開催がありません。選ばれた選手しか出場できませんので。よりレベルの高い大会になっております。その為に賞金なども通常のレースとはけた違いに違いますので。出場条件や賞金などを開催ごとにまとめていきたいと思います。
SGレース | 開催月 |
---|---|
ボートレースクラシック 【鳳凰賞】 | 3月 |
ボートレースオールスター 【日本モーターボート競争会会長杯争奪笠川賞競争】 | 5月 |
グランドチャンピオン 【グランドチャンピオン決定戦競争】 | 6月 |
オーシャンカップ 【「海の日」記念オーシャンカップ競争】 | 7月 |
ボートレースメモリアル 【総務大臣杯争奪モーターボート記念競争】 | 8月 |
ボートレースダービー 【国土交通大臣旗争奪全日本選手権競争】 | 10月 |
チャレンジカップ 【チャレンジカップ競争】 | 11月 |
グランプリシリーズ 【賞金王シリーズ戦】 | 12月 |
グランプリ 【賞金王決定戦】 | 12月 |
以上が年間9回行われるSGの開催日程になります。年によって開催会場や賞金は変わりますので、注意が必要になります。
レース別に解説していきます。
過去のSG動画
ボートレースクラシック
出場条件
・前年度当該競争の優勝者※優先出場者
・当該年度のSGグランプリ(賞金王決定戦)優勝戦出場者※優先出場者
・前年1月1日~12月31日の期間、SG・プレミアG1・G1・G2競走を除いた優勝回数上位者
※G2レディースチャレンジカップ及びG2レディースオールスターを含む
・前年1月1日~12月31日の期間、SG・プレミアG1・G1・G2競走の優勝者
※G2レディースチャレンジカップ及びG2レディースオールスターを除く
※地区選手権競走は該当年度
・当該年度のSGグランプリ(賞金王決定戦)優勝戦出場者※優先出場者
・前年1月1日~12月31日の期間、SG・プレミアG1・G1・G2競走を除いた優勝回数上位者
※G2レディースチャレンジカップ及びG2レディースオールスターを含む
・前年1月1日~12月31日の期間、SG・プレミアG1・G1・G2競走の優勝者
※G2レディースチャレンジカップ及びG2レディースオールスターを除く
※地区選手権競走は該当年度
・前年の優勝者、前年のグランプリ優勝戦出場者、前年のSG、プレミアムG1、G1、G2の優勝者、優勝回数上位のレーサーが出場する。
基本的に前年度のSG・G1・G2で活躍した選手しか出場する事が出来ません。
優勝賞金
35,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1998年 | 丸亀 | 第33回総理大臣杯競走 | 西島 義則 |
1999年 | 児島 | 第34回総理大臣杯競走 | 今垣 光太郎 |
2000年 | 浜名湖 | 第35回 総理大臣杯競走 | 矢後 剛 |
2001年 | 尼崎 | 第36回総理大臣杯競走 | 烏野 賢太 |
2002年 | 平和島 | SG第37回総理大臣杯競走 | 野澤 大二 |
2003年 | 戸田 | 第38回総理大臣杯 | 西村 勝 |
2004年 | 福岡 | SG 第39回総理大臣杯 | 今村 豊 |
2005年 | 多摩川 | SG第40回総理大臣杯 | 笠原 亮 |
2006年 | 平和島 | SG第41回総理大臣杯 | 中澤 和志 |
2007年 | 平和島 | SG第42回総理大臣杯 | 濱野谷 憲吾 |
2008年 | 児島 | SG 第43回総理大臣杯競走 | 松井 繁 |
2009年 | 多摩川 | SG第44回総理大臣杯競走 | 池田 浩二 |
2010年 | 平和島 | SG第45回総理大臣杯 | 山口 剛 |
2012年 | 戸田 | SG第47回総理大臣杯 | 馬袋 義則 |
2013年 | 平和島 | SG第48回総理大臣杯 | 池田 浩二 |
2014年 | 尼崎 | 第49回ボートレースクラシック | 松井 繁 |
2015年 | 尼崎 | 第50回ボートレースクラシック | 桐生 順平 |
2016年 | 平和島 | 第51回ボートレースクラシック | 坪井 康晴 |
2017年 | 児島 | 第52回ボートレースクラシック | 桐生 順平 |
2018年 | 浜名湖 | 第53回ボートレースクラシック | 井口 佳典 |
2019年 | 戸田 | 第54回ボートレースクラシック | 吉川 元浩 |
2020年 | 平和島 | 第55回ボートレースクラシック | 吉川 元浩 |
追記
ボートレースオールスター
出場条件
・前期A1選手を対象としたファン投票上位者
・前年のボートレースオールスター優勝者
・前年のグランプリ優勝戦出場者(6名)
・ボートレースクラシック優勝者
・その他 選考委員会選出の選手(3名)
・前年のボートレースオールスター優勝者
・前年のグランプリ優勝戦出場者(6名)
・ボートレースクラシック優勝者
・その他 選考委員会選出の選手(3名)
優先出場者を除いては、全てファン投票で選出されます。ファンあってのボートレースですから、当然と言えば当然です。
女子選手が一番多く出場するSGでもあります。
優勝賞金
35,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 常滑 | 第24回 笹川賞競走 | 植木 通彦 |
1998年 | 桐生 | 第25回笹川賞競走 | 山崎 智也 |
1999年 | 蒲郡 | 第26回笹川賞競走 | 濱村 芳宏 |
2000年 | 蒲郡 | 第27回笹川賞競走 | 熊谷 直樹 |
2001年 | 浜名湖 | SG第28回笹川賞競走 | 松井 繁 |
2002年 | 尼崎 | 第29回笹川賞競走 | 西島 義則 |
2003年 | 平和島 | SG第30回笹川賞 | 平石 和男 |
2004年 | 尼崎 | 第31回笹川賞 | 上瀧 和則 |
2005年 | 常滑 | 第32回 笹川賞 | 植木 通彦 |
2006年 | 戸田 | SG第33回笹川賞 | 山崎 智也 |
2007年 | 住之江 | SG第34回笹川賞競走 | 瓜生 正義 |
2008年 | 平和島 | SG第35回笹川賞 | 井口 佳典 |
2009年 | 福岡 | 第36回笹川賞競走 | 瓜生 正義 |
2010年 | 浜名湖 | SG第37回笹川賞 | 岡崎 恭裕 |
2011年 | 尼崎 | 東日本大震災 被災地支援競走 SG第38回笹川賞 | 池田 浩二 |
2012年 | 浜名湖 | SG第39回笹川賞競走 | 井口 佳典 |
2013年 | 福岡 | 第40回笹川賞競走 | 新田 雄史 |
2014年 | 福岡 | SG第41回ボートレースオールスター(笹川賞) | 菊地 孝平 |
2015年 | 大村 | 第42回ボートレースオールスター | 山崎 智也 |
2016年 | 尼崎 | 第43回ボートレースオールスター | 平本 真之 |
2017年 | 福岡 | 第44回ボートレースオールスター | 石野 貴之 |
2018年 | 尼崎 | 第45回ボートレースオールスター | 中島 孝平 |
2019年 | 福岡 | 第46回ボートレースオールスター | 吉川 元浩 |
2020年 | 住之江 | 第47回ボートレースオールスター | 篠崎 仁志 |
追記
グランドチャンピオン
出場条件
・前年度当該競走の優勝者。(※優先出場者)
・前年1月~12月のSG・プレミアムGI・GI・GII競走の優勝者。(※優先出場者)
・当年の各地区選手権優勝者6名。
※レディースチャレンジカップ及びレディースオールスターを除く
・前年1月~12月のSG・プレミアムGI・GI・GII競走を除いた優勝回数上位者。
※レディースチャレンジカップは「GIII・一般」として選出基準に反映
優勝回数が同一の者が2名以上の場合には、勝率が上位の者から選出する。
勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出する。
・級別、出走回数、事故率は問わない。
・前年1月~12月のSG・プレミアムGI・GI・GII競走の優勝者。(※優先出場者)
・当年の各地区選手権優勝者6名。
※レディースチャレンジカップ及びレディースオールスターを除く
・前年1月~12月のSG・プレミアムGI・GI・GII競走を除いた優勝回数上位者。
※レディースチャレンジカップは「GIII・一般」として選出基準に反映
優勝回数が同一の者が2名以上の場合には、勝率が上位の者から選出する。
勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出する。
・級別、出走回数、事故率は問わない。
SGの成績から出場する選手が選出される為に、初出場という事はあり得ません。SG常連のスター選手の激戦が繰り広げられます。
優勝賞金
33,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 尼崎 | 第7回グランドチャンピオン決定戦競走 | 市川 哲也 |
1998年 | 宮島 | 第8回グランドチャンピオン決定戦競走 | 上瀧 和則 |
1999年 | 唐津 | 第9回 グランドチャンピオン決定戦競走 | 大嶋 一也 |
2000年 | 下関 | SG第10回グランドチャンピオン決定戦競走 | 西島 義則 |
2001年 | 唐津 | 第11回 グランドチャンピオン決定戦競走 | 植木 通彦 |
2002年 | 宮島 | SG 第12回グランドチャンピオン決定戦競走 | 今垣 光太郎 |
2003年 | 丸亀 | SG第13回グランドチャンピオン決定戦 | 池田 浩二 |
2004年 | 浜名湖 | 第14回 グランドチャンピオン決定戦 | 原田 幸哉 |
2005年 | 下関 | SG第15回グランドチャンピオン決定戦競走 | 山本 浩次 |
2006年 | 浜名湖 | SG第16回 グランドチャンピオン決定戦競走 | 坪井 康晴 |
2007年 | 戸田 | SG第17回グランドチャンピオン決定戦 | 湯川 浩司 |
2008年 | 芦屋 | SG第18回グランドチャンピオン決定戦 | 湯川 浩司 |
2009年 | 戸田 | SG第19回グランドチャンピオン決定戦 | 今垣 光太郎 |
2010年 | 大村 | SG第20回グランドチャンピオン決定戦 | 湯川 浩司 |
2011年 | 児島 | 東日本大震災被災地支援競走 SG第21回GC決定戦 | 瓜生 正義 |
2012年 | 芦屋 | SG第22回グランドチャンピオン決定戦 | 太田 和美 |
2013年 | 常滑 | SG第23回グランドチャンピオン決定戦 | 太田 和美 |
2014年 | 浜名湖 | SG第24回グランドチャンピオン | 菊地 孝平 |
2015年 | 宮島 | 第25回グランドチャンピオン | 山崎 智也 |
2016年 | 蒲郡 | 第26回グランドチャンピオン | 山崎 智也 |
2017年 | 鳴門 | 第27回グランドチャンピオン | 石野 貴之 |
2018年 | 徳山 | 第28回グランドチャンピオン | 白井 英治 |
2019年 | 多摩川 | 第29回グランドチャンピオン | 柳沢 一 |
追記
オーシャンカップ
出場条件
・前年度のボートレースオーシャンカップ優勝者
・前年度のボートレースグランプリ出場者(6名)
・同年のボートレースグランドチャンピオン優勝者・前年度の5月〜当年4月までのG1・G2優勝戦の着順点上位者
・前年度のボートレースグランプリ出場者(6名)
・同年のボートレースグランドチャンピオン優勝者・前年度の5月〜当年4月までのG1・G2優勝戦の着順点上位者
オーシャンカップはG1・G2での優勝戦出場者の中から着順点の良い選手が出場できます。開催までの約1年間のグレードレースの成績が大きく左右します。
優勝賞金
33,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 平和島 | 〔海の日〕記念 第2回オーシャンカップ競走 | 熊谷 直樹 |
1998年 | 三国 | 第3回オーシャンカップ競走 | 松井 繁 |
1999年 | 若松 | 第4回オーシャンカップ競走 | 田頭 実 |
2000年 | 宮島 | 第5回オーシャンカップ競走 | 西島 義則 |
2001年 | 尼崎 | SG第6回オーシャンカップ競走 | 石田 政吾 |
2002年 | 若松 | 第7回オーシャンカップ競走 | 植木 通彦 |
2003年 | 蒲郡 | 第8回 SGオーシャンカップ | 辻 栄蔵 |
2004年 | 若松 | SG 第9回オーシャンカップ競走 | 田村 隆信 |
2005年 | 桐生 | SG第10回オーシャンカップ競走 | 江口 晃生 |
2006年 | 若松 | SG第11回オーシャンカップ | 松井 繁 |
2007年 | 桐生 | オーシャンカップ競走 | 魚谷 智之 |
2008年 | 蒲郡 | SG第13回オーシャンカップ | 松井 繁 |
2009年 | 若松 | SG第14回オーシャンカップ | 菊地 孝平 |
2010年 | 丸亀 | SG第15回オーシャンカップ競走 | 石野 貴之 |
2011年 | 蒲郡 | SG第16回オーシャンカップ | 佐々木 康幸 |
2012年 | 尼崎 | SG 第17回オーシャンカップ | 井口 佳典 |
2013年 | 若松 | SG第18回オーシャンカップ | 松井 繁 |
2014年 | 丸亀 | SG第19回オーシャンカップ | 吉田 拡郎 |
2015年 | 三国 | 第20回オーシャンカップ | 石野 貴之 |
2016年 | 鳴門 | 第21回オーシャンカップ | 石野 貴之 |
2017年 | 丸亀 | 第22回オーシャンカップ | 峰 竜太 |
2018年 | 若松 | 第23回オーシャンカップ | 毒島 誠 |
2019年 | 常滑 | 第24回オーシャンカップ | 瓜生 正義 |
追記
ボートレースメモリアル
出場条件
・前年度当該競走の優勝者。(※優先出場者)
・前年のSGグランプリ優勝戦出場者。(※優先出場者)
・直前のSG競走である当年のSGオーシャンカップ優勝者。
・前年6月1日~当年5月31日までの競走において、出場回数が160回以上。
・開催場を除くボートレース23場の推薦出場者。原則として各場からの推薦選手は2名とする。
なお、優先出場者と推薦出場者が重複した場合は、各場の推薦選手とする。
※SGグランプリ優勝戦出場者は推薦出場者となります。
・開催施行者希望出場者
・前年のSGグランプリ優勝戦出場者。(※優先出場者)
・直前のSG競走である当年のSGオーシャンカップ優勝者。
・前年6月1日~当年5月31日までの競走において、出場回数が160回以上。
・開催場を除くボートレース23場の推薦出場者。原則として各場からの推薦選手は2名とする。
なお、優先出場者と推薦出場者が重複した場合は、各場の推薦選手とする。
※SGグランプリ優勝戦出場者は推薦出場者となります。
・開催施行者希望出場者
全国24場の施工者の推薦によって出場者が決まります。条件がありますが、基本的には地元の施工者からの推薦がないと出場できません。
優勝賞金
35,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 若松 | 第43回モーターボート記念競走 | 安岐 真人 |
1998年 | 多摩川 | 第44回モーターボート記念競走 | 長岡 茂一 |
1999年 | 児島 | 第45回モーターボート記念競走 | 山本 浩次 |
2000年 | 若松 | 第46回モーターボート記念競走 | 西島 義則 |
2001年 | 多摩川 | 第47回モーターボート記念競走 | 市川 哲也 |
2002年 | 蒲郡 | SG第48回モーターボート記念競走 | 今垣 光太郎 |
2003年 | 唐津 | SG 第49回総務大臣杯争奪モーターボート記念 | 田中 信一郎 |
2004年 | 蒲郡 | SG第50回モーターボート記念競走 | 今垣 光太郎 |
2005年 | 若松 | SG第51回モーターボート記念 | 菊地 孝平 |
2006年 | 桐生 | 第52回モーターボート記念競走 | 中村 有裕 |
2007年 | 蒲郡 | SG第53回モーターボート記念 | 魚谷 智之 |
2008年 | 若松 | SG第54回モーターボート記念 | 今垣 光太郎 |
2009年 | 丸亀 | SG第55回モーターボート記念競走 | 池田 浩二 |
2010年 | 蒲郡 | SG第56回モーターボート記念 | 今村 豊 |
2011年 | 福岡 | 第57回モーターボート記念競走 | 瓜生 正義 |
2012年 | 桐生 | SG第58回モーターボート記念 | 瓜生 正義 |
2013年 | 丸亀 | SG第59回モーターボート記念競走 | 毒島 誠 |
2014年 | 若松 | 第60回ボートレースメモリアル(MB記念) | 白井 英治 |
2015年 | 蒲郡 | 第61回ボートレースメモリアル | 篠崎 元志 |
2016年 | 桐生 | 第62回ボートレースメモリアル | 菊地 孝平 |
2017年 | 若松 | 第63回ボートレースメモリアル | 寺田 祥 |
2018年 | 丸亀 | 第64回ボートレースメモリアル | 毒島 誠 |
2019年 | 大村 | 第65回ボートレースメモリアル | 毒島 誠 |
追記
ボートレースダービー
出場条件
・前年度のボートレースダービー優勝者
・前年度のボートレースグランプリ優勝戦出場者(6名)
・同年に開催されたボートレースメモリアル優勝者
・選考期間内の勝率上位選手
※必開催年の後期A級であり、160走以上出走している選手のみ
※勝率が並んだ場合は、着順点の上位者から順に選出
・前年度のボートレースグランプリ優勝戦出場者(6名)
・同年に開催されたボートレースメモリアル優勝者
・選考期間内の勝率上位選手
※必開催年の後期A級であり、160走以上出走している選手のみ
※勝率が並んだ場合は、着順点の上位者から順に選出
非常に分かり易く、優先出場者以外は、先行期間内の勝率の高い選手から出場できます。単純にレースのグレードなどは関係なく勝率上位者から権利を与えられます。レースの大小関わらず、常に結果を残してきた選手に出場権が与えられるレースです。
勝率ですので女子選手の出場も通常より多くなります
優勝賞金
39,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 唐津 | 第44回全日本選手権競走 | 山崎 智也 |
1998年 | 福岡 | 第45回全日本選手権競走 | 濱野谷 憲吾 |
1999年 | 戸田 | 第46回 全日本選手権競走 | 山室 展弘 |
2000年 | 戸田 | SG第47回 全日本選手権競走 | 池上 裕次 |
2001年 | 常滑 | SG 第48回 全日本選手権競走 | 滝沢 芳行 |
2002年 | 平和島 | SG第49回全日本選手権競走 | 原田 幸哉 |
2003年 | 戸田 | 第50回全日本選手権競走 | 山崎 智也 |
2004年 | 福岡 | SG第51回全日本選手権 | 田頭 実 |
2005年 | 津 | SG 第52回全日本選手権競走 | 太田 和美 |
2006年 | 福岡 | SG第53回全日本選手権 | 魚谷 智之 |
2007年 | 平和島 | SG第54回全日本選手権 | 高橋 勲 |
2008年 | 丸亀 | SG第55回全日本選手権競走 | 丸岡 正典 |
2009年 | 尼崎 | SG 第56回全日本選手権 | 松井 繁 |
2010年 | 桐生 | SG第57回全日本選手権 | 瓜生 正義 |
2011年 | 平和島 | SG第58回全日本選手権 | 池田 浩二 |
2012年 | 福岡 | 第59回全日本選手権競走 | 丸岡 正典 |
2013年 | 平和島 | SG第60回全日本選手権 | 瓜生 正義 |
2014年 | 常滑 | SG第61回ボートレースダービー(全日本選手権) | 仲口 博崇 |
2015年 | 浜名湖 | 第62回ボートレースダービー | 守田 俊介 |
2016年 | 福岡 | 第63回ボートレースダービー | 瓜生 正義 |
2017年 | 平和島 | 第64回ボートレースダービー | 深川 真二 |
2018年 | 蒲郡 | 第65回ボートレースダービー | 守田 俊介 |
2019年 | 児島 | 第66回ボートレースダービー | 毒島 誠 |
追記
チャレンジカップ
出場条件
・当年1月1日から10月31日までの獲得賞金ランキング上位34名。
優先出場権は設けられていません。
(ただし、褒賞懲戒規程による出場停止処分を受けた選手は要件を満たしていても除外されます)
優先出場権は設けられていません。
(ただし、褒賞懲戒規程による出場停止処分を受けた選手は要件を満たしていても除外されます)
年末のグランプリレースへのチャレンジという意味合いが強いのだと思いますが、単純に先行期間内の賞金上位34名が選出されます。年末のグランプリ18名へ生き残る戦いが繰り広げられます。グランプリへのトライアウトです。
平成10年に新設された一番新しいSG競走。
グランプリ出場へ最後の勝負となる熱い戦いが繰り広げられます。
優勝賞金
33,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1998年 | 平和島 | SG第1回競艇王チャレンジカップ競走 | 江口 晃生 |
1999年 | 平和島 | SG第2回競艇王チャレンジカップ競走 | 今垣 光太郎 |
2000年 | 住之江 | 第3回競艇王チャレンジカップ競走 | 濱野谷 憲吾 |
2001年 | 児島 | 第4回競艇王チャレンジカップ競走 | 西島 義則 |
2002年 | 津 | SG 第5回競艇王チャレンジカップ | 植木 通彦 |
2003年 | びわこ | SG 第6回競艇王チャレンジカップ | 烏野 賢太 |
2004年 | 児島 | 第7回競艇王チャレンジカップ | 田村 隆信 |
2005年 | 芦屋 | SG第8回競艇王チャレンジカップ | 上瀧 和則 |
2006年 | 丸亀 | 第9回SG競艇王チャレンジカップ競走 | 三嶌 誠司 |
2007年 | 浜名湖 | SG第10回競艇王チャレンジカップ | 湯川 浩司 |
2008年 | 浜名湖 | SG第11回競艇王チャレンジカップ | 坪井 康晴 |
2009年 | 常滑 | 第12回SG競艇王チャレンジカップ | 原田 幸哉 |
2010年 | 唐津 | SG第13回チャレンジカップ | 今垣 光太郎 |
2011年 | 大村 | SG 第14回 チャレンジカップ競走 | 田村 隆信 |
2012年 | 児島 | SG第15回チャレンジカップ | 平尾 崇典 |
2013年 | 津 | SG 第16回チャレンジカップ競走 | 森高 一真 |
2014年 | 下関 | 第17回チャレンジカップ/G2レディースCC | 太田 和美 |
2015年 | 芦屋 | 第18回チャレンジカップ/G2レディースCC | 笠原 亮 |
2016年 | 大村 | 第19回チャレンジカップ/G2レディースCC | 石野 貴之 |
2017年 | 下関 | 第20回チャレンジカップ/G2レディースCC | 毒島 誠 |
2018年 | 芦屋 | 第21回チャレンジカップ/G2レディースCC | 馬場 貴也 |
2019年 | 桐生 | 第22回チャレンジカップ/G2レディースCC | 石野 貴之 |
追記
グランプリシリーズ
出場条件
・1/1〜SGチャレンジカップ最終日までの獲得賞金ランキング19位〜60位の選手
惜しくも、グランプリへの出場を逃してしまった、先行期間内の賞金ランキング19位~60位の選手が出場権を得る事が出来ます。グランプリに出れなくも、その年の獲得賞金上位のスター選手たちがしのぎを削り優勝を狙って戦います。
優勝賞金
170,000,00円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 住之江 | 第12回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 小畑 実成 |
1998年 | 住之江 | 第13回賞金王決定戦 - シリーズ戦 | 中道 善博 |
1999年 | 住之江 | 第14回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 長岡 茂一 |
2000年 | 平和島 | SG第15回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 吉田 隆義 |
2001年 | 住之江 | 第16回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 濱野谷 憲吾 |
2002年 | 住之江 | 第17回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 太田 和美 |
2003年 | 住之江 | SG 第18回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 市川 哲也 |
2004年 | 住之江 | SG第19回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 太田 和美 |
2005年 | 住之江 | SG第20回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 池田 浩二 |
2006年 | 住之江 | SG 第21回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 赤岩 善生 |
2007年 | 福岡 | 第22回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 山崎 智也 |
2008年 | 住之江 | SG第23回賞金王決定戦 - シリーズ戦 | 田中 信一郎 |
2009年 | 住之江 | SG第24回賞金王決定戦 - シリーズ戦 | 井口 佳典 |
2010年 | 住之江 | SG第25回賞金王決定戦 - シリーズ戦 | 山崎 智也 |
2011年 | 住之江 | SG第26回賞金王決定戦 - シリーズ戦 | 勝野 竜司 |
2012年 | 住之江 | SG第27回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 篠崎 元志 |
2013年 | 住之江 | SG第28回賞金王決定戦競走 - シリーズ戦 | 前本 泰和 |
2014年 | 平和島 | 第29回グランプリ/グランプリS - シリーズ戦 | 平本 真之 |
2015年 | 住之江 | 第30回グランプリ/グランプリS - シリーズ戦 | 長田 頼宗 |
2016年 | 住之江 | 第31回グランプリ/グランプリS - シリーズ戦 | 今垣 光太郎 |
2017年 | 住之江 | 第32回グランプリ/グランプリS - シリーズ戦 | 新田 雄史 |
2018年 | 住之江 | 第33回グランプリ/グランプリS - シリーズ戦 | 平尾 崇典 |
2019年 | 住之江 | 第34回グランプリ/グランプリS - シリーズ戦 | 馬場 貴也 |
追記
グランプリ
出場条件
・成績対象期間内(1月1日から11月30日まで)における獲得賞金ランキング上位18名を全登録選手から選抜し選出。
先行期間内の賞金ランキング上位18名に出場権があります。1年の締めくくりのレースで、賞金王を決めるレースになります。
毎年、賞金王を掛けた熱いレースが繰り広げられます。
優勝賞金
100,000,000円
歴代優勝者
開催年 | レース場 | 開催名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1997年 | 住之江 | 第12回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 服部 幸男 |
1998年 | 住之江 | 第13回賞金王決定戦 - 決定戦 | 太田 和美 |
1999年 | 住之江 | 第14回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 松井 繁 |
2000年 | 平和島 | SG第15回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 市川 哲也 |
2001年 | 住之江 | 第16回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 田中 信一郎 |
2002年 | 住之江 | 第17回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 植木 通彦 |
2003年 | 住之江 | SG 第18回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 田中 信一郎 |
2004年 | 住之江 | SG第19回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 田中 信一郎 |
2005年 | 住之江 | SG第20回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 辻 栄蔵 |
2006年 | 住之江 | SG 第21回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 松井 繁 |
2007年 | 福岡 | 第22回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 吉川 元浩 |
2008年 | 住之江 | SG第23回賞金王決定戦 - 決定戦 | 井口 佳典 |
2009年 | 住之江 | SG第24回賞金王決定戦 - 決定戦 | 松井 繁 |
2010年 | 住之江 | SG第25回賞金王決定戦 - 決定戦 | 中島 孝平 |
2011年 | 住之江 | SG第26回賞金王決定戦 - 決定戦 | 池田 浩二 |
2012年 | 住之江 | SG第27回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 山崎 智也 |
2013年 | 住之江 | SG第28回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 池田 浩二 |
2014年 | 平和島 | 第29回グランプリ/グランプリS - 決定戦 | 茅原 悠紀 |
2015年 | 住之江 | 第30回グランプリ/グランプリS - 決定戦 | 山崎 智也 |
2016年 | 住之江 | 第31回グランプリ/グランプリS - 決定戦 | 瓜生 正義 |
2017年 | 住之江 | 第32回グランプリ/グランプリS - 決定戦 | 桐生 順平 |
2018年 | 住之江 | 第33回グランプリ/グランプリS - 決定戦 | 峰 竜太 |
2019年 | 住之江 | 第34回グランプリ/グランプリS - 決定戦 | 石野 貴之 |