
1位は守屋美穂選手です。1着数がTOPでないのに勝率でTOPという事は安定したレースをしていた証拠です。
素晴らしい!!おめでとうございます!!
![]()
| 順位 | 選手名 | 1着数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守屋 美穂 | 42 | 7.27 |
| 2 | 小野 生奈 | 46 | 7.20 |
| 3 | 平山 智加 | 44 | 7.13 |
| 4 | 田口 節子 | 39 | 7.10 |
| 5 | 松本 晶恵 | 31 | 7.04 |
| 6 | 細川 裕子 | 50 | 6.98 |
| 7 | 大瀧 明日香 | 33 | 6.85 |
| 8 | 遠藤 エミ | 34 | 6.77 |
| 9 | 深川 麻奈美 | 44 | 6.73 |
| 10 | 大山 千広 | 41 | 6.69 |
| 11 | 廣中 智紗衣 | 29 | 6.65 |
| 12 | 藤原 菜希 | 9 | 6.63 |
| 13 | 塩崎 桐加 | 42 | 6.62 |
| 14 | 海野 ゆかり | 35 | 6.54 |
| 15 | 竹井 奈美 | 47 | 6.54 |
| 16 | 平高 奈菜 | 28 | 6.51 |
| 17 | 櫻本 あゆみ | 20 | 6.44 |
| 18 | 香川 素子 | 30 | 6.43 |
| 19 | 川野 芽唯 | 33 | 6.40 |
| 20 | 寺田 千恵 | 27 | 6.40 |
| 21 | 高田 ひかる | 26 | 6.37 |
| 22 | 土屋 千明 | 21 | 6.34 |
| 23 | 池田 浩美 | 42 | 6.33 |
| 24 | 日高 逸子 | 22 | 6.31 |
| 25 | 岩崎 芳美 | 29 | 6.30 |
| 26 | 山川 美由紀 | 32 | 6.29 |
| 27 | 鎌倉 涼 | 24 | 6.27 |
| 28 | 金田 幸子 | 29 | 6.24 |
| 29 | 長嶋 万記 | 25 | 6.24 |
| 30 | 三浦 永理 | 38 | 6.20 |
| 31 | 土屋 南 | 31 | 6.18 |
| 32 | 堀之内 紀代子 | 36 | 6.15 |
| 33 | 土屋 実沙希 | 17 | 6.12 |
| 34 | 浜田 亜理沙 | 28 | 6.11 |
| 35 | 中村 桃佳 | 32 | 6.10 |
| 36 | 富樫 麗加 | 29 | 6.07 |
| 37 | 中谷 朋子 | 18 | 6.05 |
| 38 | 西橋 奈未 | 22 | 6.02 |
| 39 | 山下 友貴 | 29 | 5.99 |
| 40 | 今井 美亜 | 26 | 5.94 |
| 41 | 中川 りな | 25 | 5.92 |
| 42 | 倉持 莉々 | 21 | 5.91 |
| 43 | 西村 美智子 | 24 | 5.90 |
| 44 | 向井 美鈴 | 25 | 5.89 |
| 45 | 倉田 郁美 | 18 | 5.86 |
| 46 | 渡邉 優美 | 28 | 5.84 |
| 47 | 平田 さやか | 27 | 5.69 |
| 48 | 新田 芳美 | 12 | 5.69 |
| 49 | 中里 優子 | 14 | 5.67 |
| 50 | 松尾 夏海 | 16 | 5.64 |
| 51 | 谷川 里江 | 32 | 5.60 |
| 52 | 出口 舞有子 | 27 | 5.56 |
| 53 | 佐々木 裕美 | 33 | 5.56 |
| 54 | 永井 聖美 | 9 | 5.56 |
| 55 | 犬童 千秋 | 17 | 5.54 |
| 56 | 宇野 弥生 | 34 | 5.53 |
| 57 | 角 ひとみ | 16 | 5.53 |
| 58 | 五反田 忍 | 27 | 5.50 |
| 59 | 樋口 由加里 | 27 | 5.48 |
| 60 | 水野 望美 | 23 | 5.47 |
| 61 | 茶谷 桜 | 12 | 5.46 |
| 62 | 津田 裕絵 | 13 | 5.46 |
| 63 | 若狭 奈美子 | 12 | 5.44 |
| 64 | 原田 佑実 | 21 | 5.43 |
| 65 | 喜多須 杏奈 | 11 | 5.27 |
| 66 | 池田 明美 | 5 | 5.24 |
| 67 | 藤崎 小百合 | 20 | 5.19 |
| 68 | 清水 沙樹 | 16 | 5.19 |
| 69 | 落合 直子 | 12 | 5.17 |
| 70 | 古賀 千晶 | 17 | 5.15 |
| 71 | 岸 恵子 | 23 | 5.10 |
| 72 | 淺田 千亜希 | 6 | 5.09 |
| 73 | 池田 紫乃 | 12 | 5.06 |
| 74 | 関野 文 | 12 | 5.06 |
| 75 | 新田 有理 | 12 | 5.05 |
| 76 | 大豆生田 蒼 | 5 | 5.05 |
| 77 | 渡辺 千草 | 6 | 5.03 |
| 78 | 原 加央理 | 10 | 5.01 |
| 79 | 戸敷 晃美 | 16 | 4.98 |
| 80 | 垣内 清美 | 15 | 4.97 |
| 81 | 勝浦 真帆 | 20 | 4.95 |
| 82 | 松瀬 弘美 | 4 | 4.95 |
| 83 | 片岡 恵里 | 13 | 4.89 |
| 84 | 西舘 果里 | 6 | 4.88 |
| 85 | 山本 梨菜 | 5 | 4.87 |
| 86 | 中澤 宏奈 | 14 | 4.86 |
| 87 | 西村 歩 | 9 | 4.82 |
| 88 | 石井 裕美 | 9 | 4.80 |
| 89 | 黒澤 めぐみ | 10 | 4.79 |
| 90 | 島田 なぎさ | 14 | 4.79 |
| 91 | 前田 紗希 | 12 | 4.76 |
| 92 | 赤澤 文香 | 14 | 4.74 |
| 93 | 水口 由紀 | 12 | 4.73 |
| 94 | 今井 裕梨 | 12 | 4.65 |
| 95 | 武藤 綾子 | 9 | 4.65 |
| 96 | 小芦 るり華 | 11 | 4.65 |
| 97 | 渋田 治代 | 7 | 4.64 |
| 98 | 實森 美祐 | 13 | 4.64 |
| 99 | 高田 綾 | 7 | 4.58 |
| 100 | 寺島 美里 | 10 | 4.58 |
| 101 | 大橋 栄里佳 | 13 | 4.58 |
| 102 | 豊田 結 | 15 | 4.57 |
| 103 | 鈴木 成美 | 13 | 4.54 |
| 104 | 高橋 淳美 | 11 | 4.51 |
| 105 | 藤田 美代 | 6 | 4.51 |
| 106 | 柴田 百恵 | 7 | 4.50 |
| 107 | 赤井 睦 | 11 | 4.48 |
| 108 | 本部 めぐみ | 15 | 4.47 |
| 109 | 福島 陽子 | 9 | 4.46 |
| 110 | 加藤 奈月 | 5 | 4.45 |
| 111 | 蜂須 瑞生 | 10 | 4.39 |
| 112 | 深尾 巴恵 | 4 | 4.35 |
| 113 | 野田 祥子 | 10 | 4.29 |
| 114 | 平川 香織 | 4 | 4.26 |
| 115 | 中北 涼 | 4 | 4.25 |
| 116 | 清水 さくら | 5 | 4.23 |
| 117 | 村上 奈穂 | 8 | 4.20 |
| 118 | 橋谷田 佳織 | 5 | 4.20 |
| 119 | 加藤 綾 | 5 | 4.19 |
| 120 | 森田 太陽 | 2 | 4.19 |
| 121 | 千葉 真弥 | 8 | 4.17 |
| 122 | 高石 梨菜 | 4 | 4.16 |
| 123 | 後藤 美翼 | 2 | 4.15 |
| 124 | 上田 紗奈 | 10 | 4.13 |
| 125 | 飯田 佳江 | 3 | 4.13 |
| 126 | 仁科 さやか | 7 | 4.12 |
| 127 | 三松 直美 | 7 | 4.11 |
| 128 | 宮本 紀美 | 5 | 4.10 |
| 129 | 柳澤 千春 | 8 | 4.09 |
| 129 | 前原 哉 | 4 | 4.09 |
| 131 | 大澤 真菜 | 4 | 4.08 |
| 132 | 真子 奈津実 | 10 | 4.07 |
| 133 | 西岡 成美 | 7 | 4.06 |
| 134 | 森岡 真希 | 9 | 4.06 |
| 135 | 西澤 日花里 | 3 | 4.03 |
| 136 | 来田 衣織 | 9 | 4.02 |
| 137 | 深見 亜由美 | 8 | 4.01 |
| 138 | 喜多 那由夏 | 3 | 4.00 |
| 139 | 高橋 悠花 | 9 | 3.99 |
| 140 | 栢場 優子 | 8 | 3.94 |
| 141 | 矢野 真梨菜 | 2 | 3.94 |
| 142 | 生田 波美音 | 5 | 3.93 |
| 143 | 西岡 育未 | 5 | 3.92 |
| 144 | 孫崎 百世 | 6 | 3.91 |
| 145 | 森下 愛梨 | 4 | 3.91 |
| 146 | 安達 美帆 | 1 | 3.89 |
| 147 | 菅野 はやか | 3 | 3.87 |
| 148 | 小池 礼乃 | 3 | 3.87 |
| 149 | 安井 瑞紀 | 9 | 3.86 |
| 150 | 道上 千夏 | 6 | 3.85 |
| 151 | 久保田 美紀 | 1 | 3.85 |
| 152 | 薮内 瑞希 | 4 | 3.84 |
| 153 | 笠野 友紀恵 | 7 | 3.83 |
| 154 | 池田 奈津美 | 4 | 3.81 |
| 155 | 島倉 都 | 4 | 3.81 |
| 156 | 中村 かなえ | 11 | 3.80 |
| 157 | 田村 美和 | 0 | 3.79 |
| 158 | 中田 夕貴 | 7 | 3.75 |
| 159 | 瀧川 千依 | 9 | 3.74 |
| 160 | 野田部 宏子 | 4 | 3.62 |
| 161 | 森 世里 | 2 | 3.54 |
| 162 | 大橋 由珠 | 4 | 3.52 |
| 163 | 小野 真歩 | 2 | 3.50 |
| 164 | 清埜 翔子 | 8 | 3.45 |
| 165 | 渡邉 真奈美 | 1 | 3.35 |
| 166 | 藤堂 里香 | 4 | 3.32 |
| 167 | 入船 幸子 | 0 | 3.23 |
| 168 | 西坂 香松 | 2 | 3.21 |
| 169 | 木村 紗友希 | 2 | 3.19 |
| 170 | 西 茂登子 | 2 | 3.18 |
| 171 | 山崎 小葉音 | 3 | 3.09 |
| 172 | 山本 宝姫 | 1 | 3.07 |
| 173 | 末武 里奈子 | 1 | 2.98 |
| 174 | 間庭 菜摘 | 1 | 2.96 |
| 175 | 米井 里実 | 3 | 2.82 |
| 176 | 鵜飼 菜穂子 | 2 | 2.75 |
| 177 | 計盛 光 | 4 | 2.54 |
| 178 | 高憧 四季 | 0 | 2.45 |
| 179 | 山下 夏鈴 | 2 | 2.35 |
| 180 | 下野 京香 | 0 | 2.35 |
| 181 | 魚谷 香織 | 0 | 2.33 |
| 182 | 山川 波乙 | 4 | 2.21 |
| 183 | 濱崎 寿里矢 | 0 | 2.21 |
| 184 | 大石 真央 | 0 | 2.18 |
| 185 | 竹野 未華 | 0 | 2.17 |
| 186 | 田中 博子 | 1 | 2.16 |
| 187 | 金子 千穂 | 5 | 2.12 |
| 188 | 佐藤 享子 | 0 | 2.06 |
| 189 | 赤井 星璃菜 | 0 | 2.03 |
| 190 | 梅内 夕貴奈 | 1 | 1.98 |
| 191 | 柴田 愛梨 | 0 | 1.91 |
| 192 | 山口 真喜子 | 0 | 1.82 |
| 193 | 野田 彩加 | 0 | 1.69 |
| 194 | 吉田 杏美 | 0 | 1.60 |
| 195 | 冨名腰 桃奈 | 0 | 1.51 |
| 196 | 野田 なづき | 0 | 1.46 |
| 197 | 金子 七海 | 0 | 1.45 |
| 198 | 黒明 花夢 | 0 | 1.41 |
| 199 | 中尾 彩香 | 0 | 1.41 |
| 200 | 吉田 彩乃 | 0 | 1.30 |
| 201 | 福山 恵里奈 | 0 | 1.19 |
| 202 | 東本 千佳 | 0 | 1.00 |




